Glosario
Términos y definiciones clave de la plataforma Ventia.
| Término | Definición |
|---|---|
| Agente IA | El asistente virtual de ventas de Ventia que responde mensajes de WhatsApp automáticamente, gestiona pedidos y coordina entregas |
| IGV | Impuesto General a las Ventas. En Perú es del 18% y se calcula automáticamente sobre el subtotal de cada pedido |
| SUNAT | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Valida los comprobantes electrónicos en tiempo real |
| SKU | Stock Keeping Unit. Código único que identifica a cada producto en el sistema (ej: SKU: 22041428) |
| Plantilla WA | Mensaje prediseñado y aprobado por Meta/WhatsApp. Solo se puede usar fuera de la ventana de 24 horas |
| Ventana de 24hs | Período en que WhatsApp permite enviar mensajes libres después del último mensaje del cliente. Pasado este tiempo, solo se pueden usar plantillas aprobadas |
| Comprobante electrónico | Boleta o factura emitida digitalmente y validada ante la SUNAT. Incluye un Ticket eFact como constancia |
| Ticket eFact | Código único de validación que asigna el sistema de facturación electrónica al registrar un comprobante ante la SUNAT |
| Lead | Persona que mostró interés en tus productos pero aún no completó una compra |
| Temperatura del lead | Clasificación del nivel de interés de un cliente: Frío (baja intención), Tibio (evaluando) o Caliente (listo para comprar) |
| Etiqueta | Tag de color asignado a una conversación para clasificar al cliente (ej: en-revisión, soporte-humano, cliente potencial) |
| Funnel de ventas | El proceso que sigue un cliente en la plataforma: Pre-venta → Venta → Post-venta |
| Canal | Origen del pedido: puede ser Shopify (tienda web) o el Agente IA (WhatsApp) |
| Recordatorio | Mensaje automático de seguimiento enviado por WhatsApp según la temperatura del lead y una ventana de tiempo |
| Sync / Sincronización | Proceso de actualización entre Ventia y plataformas externas como Meta o Shopify para mantener datos al día |
Last updated on